Unten angeführt die bereits reservierten Termine für das Jahr. Entsprechend könnt ihr schauen, ob euer Wunschtermin frei ist uns euch bei mir melden. Anfragen gerne auch telefonisch unter 015904559033.
| Kalenderwoche 2026 | Datum | Einsatzort |
| KW 1 | ||
| KW 2 | ||
| KW 3 | 16.-18.1.2026 | 71691 Freiberg a.N. (Andre Pardes) |
| KW 4 | ||
| KW 5 | ||
| KW 6 | ||
| KW 7 | ||
| KW 8 | 20.-22.2.2026 | 73092 Heiningen (Christine Moll) |
| KW 9 | ||
| KW 10 | ||
| KW 11 | ||
| KW 12 | ||
| KW 13 | 28.3.-11.4.2026 | Christusbund Schmalenberg (E.Bronner) |
| KW 14 | Christusbund Schmalenberg | |
| KW 15 | Christusbund Schmalenberg | |
| KW 16 | 17.-19.4.2026 | 73540 Heubach (Lukas Feil) |
| KW 17 | ||
| KW 18 | ||
| KW 19 |
|
|
|
KW 20 |
||
| KW 21 | ||
| KW 22 | ||
| KW 23 | ||
| KW 24 | ||
| KW 25 | 15.-21.06.2026 | 73230 Kirchheim u. Teck (Jan Hoyler) |
| KW 26 | ||
| KW 27 | ||
| KW 28 | ||
| KW 29 | ||
| KW 30 | ||
| KW 31 | ||
| KW 32 | ?03.-09.08.2026? | 75417 Mühlacker (Franziska Wolf) ? |
| KW 33 | ?10.-15.08.2026? | 75417 Mühlacker (Franziska Wolf) ? |
| KW 34 | ||
| KW 35 | ||
| KW 36 | ||
| KW 37 | 7.-13.9.2026 | 73527 Schönlick (Peter Brunkel) |
| KW 38 | ||
| KW 39 | ||
| KW 40 | ||
| KW 41 | ||
| KW 42 | ||
| KW 43 | 23.-25.10.2026 | 70794 Hornberg (Timon Henne) |
| KW 44 |
29.10.-1.11.2026 |
74223 Flein (Julius Ritz) |
| KW 45 | ||
| KW 46 | ||
| KW 47 | ||
| KW 48 | 27.-29.11.2026 | 70794 Filderstadt (Debora Kegreiß) |
| KW 49 | ||
| KW 50 | ||
| KW 51 | ||
| KW 52 |