Unten angeführt die bereits reservierten Termine für das Jahr. Entsprechend könnt ihr schauen, ob euer Wunschtermin frei ist uns euch bei mir melden. Anfragen gerne auch telefonisch unter 015904559033.
| Kalenderwoche 2025 | Datum | Einsatzort |
| KW 1 | 1.-5.1.2025 | 75210 Keltern (Julia Beck) |
| KW 2 | ||
| KW 3 | 17.-19.1.2025 | 71691 Freiberg a.N. (Andre Pardes) |
| KW 4 | ||
| KW 5 | ||
| KW 6 | ||
| KW 7 | ||
| KW 8 | ||
| KW 9 | ||
| KW 10 | 3.-7.3.2025 | Kulturfenster Heidelberg (J. Strecker) |
| KW 11 | ||
| KW 12 | ||
| KW 13 | ||
| KW 14 | ||
| KW 15 | 11.-13.4.2025 | Christusbund Schmalenberg (E. Bronner) |
| KW 16 | 14.-16.4.2025 | Christusbund Schmalenberg |
| KW 17 | 22.-26.4.2025 | Christusbund Schmalenberg |
| KW 18 | ||
| KW 19 |
|
|
|
KW 20 |
12.-18.5.2025 | 73230 Kirchheim u. Teck (Jan Hoyler) |
| KW 21 | ||
| KW 22 | ||
| KW 23 | ||
| KW 24 | ||
| KW 25 | 16.-22.6.2025 | 75417 Mühlacker (Franziska Wolf) |
| KW 26 | ||
| KW 27 | ||
| KW 28 | ||
| KW 29 | ||
| KW 30 | ||
| KW 31 | 30.7.-1.8.2025 | 70188 Stuttgart (Heiko Mayer) |
| KW 32 | ||
| KW 33 | ||
| KW 34 | ||
| KW 35 | ||
| KW 36 | 3.-6.9.2025 | 71522 Backnang (Martin Rudolf) |
| KW 37 | 9.-13.9.2025 | 75050 Gemmingen (Hanna Pissarczyk) |
| KW 38 | ||
| KW 39 | ||
| KW 40 | ||
| KW 41 | ||
| KW 42 | 15.-19.10.2025 | 35037 Marburg (Luca Münch) |
| KW 43 | ||
| KW 44 |
29.10.-2.11.2025 |
74638 Waldenburg (Anke Kuch) |
| KW 45 | 7.-9.11.2025 | 91631 Wettringen (Alexandra Humpfer) |
| KW 46 | ||
| KW 47 | ||
| KW 48 | ||
| KW 49 | ||
| KW 50 | ||
| KW 51 | ||
| KW 52 |