Zur Info: Ich habe zwei Holzbauprojekte. In diesem Kalender wird jedoch nur ein Projekt geführt. Sollte ihr Wunschtermin schon belegt sein, bitte einfach nachfragen, ob die zweite Holzbauwelt noch zur Verfügung steht.
| Kalenderwoche 2026 | Einsatzort | Anmerkungen |
| KW 1 | ||
| KW 2 | ||
|
KW 3 |
||
| KW 4 | ||
| KW 5 | ||
| KW 6 | ||
| KW 7 | ||
| KW 8 | ||
| KW 9 27.2.-1.3.2026 | 73230 Kirchheim u. T. | Rainer Hornberger |
| KW 10 | ||
| KW 11 | ||
| KW 12 | ||
| KW 13 | ||
| KW 14 | ||
| KW 15 | ||
| KW 16 | ||
| KW 17 | ||
| KW 18 | ||
| KW 19 | ||
|
KW 20 |
||
| KW 21 | ||
| KW 22 | ||
| KW 23 | ||
| KW 24 | ||
| KW 25 | ||
| KW 26 | ||
| KW 27 | ||
| KW 28 | ||
| KW 29 | ||
| KW 30 | ||
| KW 31 | ||
| KW 32 | ||
| KW 33 | ||
| KW 34 | ||
| KW 35 | ||
| KW 36 | ||
| KW 37 | ||
| KW 38 | ||
| KW 39 | ||
| KW 40 | ||
| KW 41 | ||
| KW 42 | ||
| KW 43 | ||
| KW 44 | ||
| KW 45 | ||
| KW 46 | ||
| KW 47 | ||
| KW 48 | ||
| KW 49 | ||
| KW 50 | ||
| KW 51 | ||
| KW 52 |
|